
最新5月份綠卡排期表出爐!
April 20, 2021
最新7月份綠卡排期表出爐!
June 30, 2021國務院公佈了2021年6月的綠卡排期表。親屬移民B表大幅前進。職業移民EB-2前進151天,EB-3前進109天,EB-5則前進31天。
2021年6月職業移民綠卡最後批准排期表(A表)
2021年6月職業移民遞交申請排期表(B表)
2021年6月親屬移民綠卡最後批准排期表(A表)
| 簽證類別 | 中國大陸 上月排期 | 中國大陸 本月排期 | 全球/港澳台 |
| F1 美國公民的成年未婚子女 | 2014年10月22日 | 2014年11月1日 前進11天 | 2014年11月1日 前進11天 |
| F2-A 永久居民的配偶及未成年子女 | 無須排期 | 無須排期 無變化 | 無須排期 無變化 |
| F2-B 永久居民的成年子女 | 2015年8月15日 | 2015年8月22日 前進8天 | 2015年8月22日 前進8天 |
| F3 公民的已婚子女 | 2008年8月22日 | 2008年9月1日 前進11天 | 2008年9月1日 前進11天 |
| F4 公民的兄弟姐妹 | 2006年11月8日 | 2006年12月8日 前進31天 | 2006年12月8日 前進31天 |
2021年6月親屬移民遞交申請排期表(B表)
| 簽證類別 | 中國大陸 上月排期 | 中國大陸 本月排期 | 全球/港澳台 |
| F1 美國公民的成年未婚子女 | 2015年10月1日 | 2016年3月1日 前進153天 | 2016年3月1日 前進153天 |
| F2-A 永久居民的配偶及未成年子女 | 2021年4月1日 | 2021年5月1日 前進31天 | 2021年5月1日 前進31天 |
| F2-B 永久居民的成年子女 | 2016年6月22日 | 2016年8月15日 前進55天 | 2016年8月15日 前進55天 |
| F3 公民的已婚子女 | 2009年6月22日 | 2009年8月1日 前進41天 | 2009年8月1日 前進41天 |
| F4 公民的兄弟姐妹 | 2007年10月1日 | 2007年10月1日 無變化 | 2007年10月1日 無變化 |
聯繫我們
Error: Contact form not found.




